Descrizione
ALFA ROMEO
- 6 – 2.0 99 (135) 01997 AR 01932 07/81-12/86
2.5 i.e. 116 (158) 02492 AR 01928 04/79-06/84
2.5 i.e. (119.AA, 119.AB) 110 (150) 02492 AR 01928 10/83-12/86
- AR 8 Furgonato – 2.4 D 53 (72) 02445 8140.61.200 04/78-08/86 N° telaio fino a 414402
- AR 8 Pianale piatto/Telaio – 2.4 D 53 (72) 02445 8140.61.200 04/78-08/86 N° telaio fino a 414402
- GIULIA GT – 1300 Super 64 (87) 01290 AR 00530 01/74-12/78
1600 Super 76 (103) 01570 AR 00526 01/74-12/78
- MONTREAL – 2.6 (105,64) 143 (194) 02593 AR 10832 12/72-03/79
FIAT
- ARGENTA– 1600 72 (98) 01585 132 D.000 04/81-12/85
1600 i.e 66 (90) 01585 132 D.000 04/81-12/85
2000 83 (113) 01995 132 C2.000,132 D1.000 06/78-12/85
- CAMPAGNOLA – 2.0 59 (80) 01995 6132 AZ 2.000 06/74-10/89
FORD
- ENGINES 100 Serie 134 0 (0) Diesel –
ENGINES 100 Serie 134 Four 0 (0) Petrol –
ENGINES 100 Serie 144 (YSD-424,M 2.4 l.) 0 (0) Diesel –
ENGINES 100 Serie 144D 0 (0) Generic engine –
ENGINES 100 Serie 158 (BSD-326 2.6 l.) 0 (0) Diesel –
ENGINES 100 Serie 172 Four 0 (0) Diesel,Petrol –
ENGINES 100 Serie 172D 0 (0) Generic engine –
ENGINES 100 Serie 175 (BSD-329 2.9 l.) 0 (0) Diesel –
ENGINES 100 Serie 183 Three 0 (0) Diesel –
ENGINES 100 Serie 192 0 (0) Petrol –
ENGINES 200 Serie 201 (BSD-333 3.3 l.) 0 (0) Diesel –
ENGINES 200 Serie 233 Four 0 (0) Diesel –
ENGINES 200 Serie 254SIX 0 (0) Diesel –
ENGINES 200 Serie 256 (BSD-442 4.2 l.) 0 (0) Diesel –
ENGINES 2700 Serie 2701D 0 (0) Generic engine – Variante di dotazione or
ENGINES 300 Serie 361V-8,391V-8 0 (0) Petrol –
ENGINES 300 Serie 380 (DSD-662 6.2 l.) 0 (0) Diesel – per N° OE C9NN- 6714A
ENGINES 400 Serie 01,420 0 (0) Diesel –
ENGINES 400 Serie 401V-8, 477V-8 0 (0) Petrol –
ENGINES 500 Serie 515,535 Three 0 (0) Diesel –
ENGINES 500 Serie 534V-8P 0 (0) Petrol –
LADA
- NIVA – 1600 56 (76) 01569 BA3 2121 04/80-12/87
1600 56 (76) 01570 BA3 2121 12/76-12/93
1900 Diesel 55 (75) 01905 XUD9SD 01/99-12/06
LANCIA
- BETA Coupé – 1600 (828BC0) 74 (101) 01585 828 B.000 04/76-12/84 Anno FINO a 12/1978
MERCEDES-BENZ
- CLASSE S Coupé –500 SEC (126.044) 180 (245) 04973 M 117.965 09/85-06/91
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.