Descrizione
IVECO
- EUROTRAKER–190 E 30 ENG.8460.41C320 221 KW 301 HP 01/93 → 11/04
190 E 37 ENG.8210.42(TCA) 272 KW 370 HP 04/93 → 11/04
260 E 30 ENG.8460.41C320 221 KW 301 HP 01/93 → 11/04
260 E 34 ENG.8460.41K 254 KW 346 HP 01/93 → 12/98
380 E 37 ENG.8210.42K (TCA) 272 KW 371 HP 01/93 → 05/01
380 E 42 ENG.8210.42L (TCA) 309 KW 421 HP 01/93 → 05/01
400 E 34 ENG.8460.41K 254 KW 346 HP 01/93 → 03/99
720 E 37 ENG.8210.42K(TCA) 272 KW 370 HP 09/93 → 11/04
720 E 42 ENG.8210.42L(TCA) 309 KW 420 HP 09/93 → 11/04
- EUROSTAR-190 E 38 (EuroStar) ENG.8460.41L(TCA) 276 KW 375 HP 06/92 → 02/02
190 E 42 (EuroStar) ENG.8210.42L.TCA 309 KW 420 HP 04/92 → 02/02
190 E 47 (EuroStar) ENG.8210.42M.(TCA) 345 KW 470 HP 04/92 → 05/01
190 E 52 (EuroStar) ENG.8280.42S.(TCA) 378 KW 514 HP 04/92 → 02/02
240 E 38 (EuroStar) ENG.8460.41L.5020 276 KW 375 HP 09/92 → 02/02
240 E 42 (EuroStar) ENG.8210.42L.400 309 KW 420 HP 04/92 → 02/02
240 E 52 (EuroStar) ENG.8280.42S.(TCA) 378 KW 514 HP 04/92 → 02/02
260 E 38 (EuroStar) ENG.8460.41L TCA 276 KW 375 HP 06/92 → 09/95
260 E 42 (EuroStar) ENG.8210.42L.400 309 KW 420 HP 06/92 → 02/02
260 E 47 (EuroStar) ENG.8210.42M.(TCA) 345 KW 470 HP 06/92 → 05/01
260 E 52 (EuroStar) ENG.8280.42S.(TCA) 378 KW 514 HP 04/92 → 02/02
400 E 38 (EuroStar) ENG.8460.41L.5020 276 KW 375 HP 09/92 → 02/02
420 E 34 (EuroStar) ENG.8460.41K.406 254 KW 345 HP 04/92 → 02/02
440 E 42 (EuroStar) ENG.8210.42L.400 309 KW 420 HP 04/92 → 02/02
440 E 47 (EuroStar) ENG.8210.42M.(TCA) 345 KW 470 HP 04/92 → 05/01
440 E 52 (EuroStar) ENG.8280.42S.350 378 KW 514 HP 04/92 → 02/02
- EUROTECH– 175 E 27 (EuroTech) ENG.8360.46.417 TCA 196 KW 266 HP 04/92 → 06/02
179 E 27 (EuroTech) ENG.8360.46.417 TCA 196 KW 266 HP 04/92 → 06/02
180 E 24 (EuroTech) ENG.8360.46R.416TCA 176 KW 239 HP 07/92 → 06/02
180 E 27 (EuroTech) ENG.8360.46.417 TCA 196 KW 266 HP 07/92 → 06/02
180 E 30 (EuroTech) ENG.8460.41C.320 221 KW 300 HP 07/92 → 06/02
180 E 34 (EuroTech) ENG.8460.41K.406 254 KW 345 HP 04/92 → 06/02
180 E 38 (EuroTech) ENG.8460.41L.5020 276 KW 375 HP 09/92 → 06/02
180 E 42 (EuroTech) ENG.8210.42L.400 309 KW 420 HP 04/92 → 06/02
180 E 52 (EuroTech) ENG.8280.42S.350 375 KW 514 HP 04/92 → 06/02
190 E 24 (EuroTech) ENG.8360.46R.416TCA 176 KW 239 HP 07/92 → 12/98
190 E 27 (EuroTech) ENG.8360.46.417 TCA 196 KW 266 HP 07/92 → 12/98
190 E 30 (EuroTech) ENG.8460.41C.320 221 KW 300 HP 07/92 → 06/02
190 E 34 (EuroTech) ENG.8460.41K.406 254 KW 345 HP 04/92 → 06/02
190 E 42 (EuroTech) ENG.8210.42L.400 309 KW 420 HP 04/92 → 06/02
240 E 38 (EuroTech) ENG.8460.41L.5020 276 KW 375 HP 09/92 → 06/02
240 E 42 (EuroTech) ENG.8210.42L.400 309 KW 420 HP 04/92 → 06/02
260 E 38 (EuroTech) ENG.8460.41L TCA 276 KW 375 HP 06/92 → 09/95
260 E 42 (EuroTech) ENG.8210.42L.400 309 KW 420 HP 06/92 → 06/02
260 E 43 (EuroTech) ENG.Cursor E0681D 315 KW 430 HP 10/99 → 06/02
260 E 52 (EuroTech) ENG.8280.42S.350 375 KW 514 HP 04/92 → 06/02
400 E 30 (EuroTech) EG.8460.41 TCA 221 KW 300 HP 04/92 → 06/02
400 E 34 (EuroTech) ENG.8460.41K.406 254 KW 345 HP 04/92 → 06/02
400 E 38 (EuroTech) ENG.8460.41L.5020 276 KW 375 HP 09/92 → 06/02
400 E 52 (EuroTech) ENG.8280.42S.350 375 KW 514 HP 04/92 → 06/02
420 E 34 (EuroTech) ENG.8460.41K.406 254 KW 345 HP 04/92 → 06/02
440 E 34 (EuroTech) ENG.8460.41K.410 254 KW 345 HP 04/92 → 06/02
440 E 42 (EuroTech) ENG.8210.42L.400 309 KW 420 HP 04/92 → 06/02
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.