Descrizione
CITROEN
- XSARA –1.4 i ENG.TU3JP 55 KW 75 HP 09/00 →
1.6 i 16S ENG.TU5JP4 80 KW 109 HP 09/00 →
1.6 i 16V ENG.TU5JP4 80 KW 109 HP 09/00 →
1.6i 16V ENG.NFU 80 KW 109 HP 10/00 →
1.9 D ENG.DW8B 51 KW 70 HP 09/00 →
2.0 HDI ENG.DW10ATED 80 KW 109 HP 09/00 →
2.0 HDI ENG.DW10TD 66 KW 90 HP 09/00 →
2.0 i 16S ENG.EW10J4 100 KW 136 HP 09/00 →
2.0 i 16V ENG.XU10J4RS 120 KW 163 HP 09/00 →
2.0 i 16V ENG.EW10J4 100 KW 136 HP 09/00 →
2.0i 16V ENG.RFN (EW10J4) 100 KW 136 HP 10/00 →
- XSARA COUPE’ – 1.4 i (TU3JP) 55kW 75HP 09/00 →
1.6 i 16S ENG.TU5JP4 80 KW 109 HP 09/00 →
1.6 i 16V ENG.TU5JP4 80 KW 109 HP 09/00 →
1.9 D ENG.DW8B 51 KW 70 HP 09/00 →
2.0 i 16S ENG.XU10J4RS 120 KW 163 HP 09/00 →
2.0 i 16S ENG.EW10J4 100 KW 136 HP 09/00 →
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.