Descrizione
BMW
- SERIE 3 E 36 – 316i (E36) ENG.M 40 B 16 75 KW 102 HP 09/90 → 09/93
316i (E36) ENG.M 40 B 16 (Kat.) 73 KW 100 HP 09/90 → 09/93
316i (E36) ENG.M 43 B 16 75 KW 102 HP 07/93 → 10/99
318 tds (E36) ENG.M 41 D 17 / 18 66 KW 90 HP 01/95 → 10/99
318i (E36) ENG.M 40 B 18 (Kat.) 83 KW 113 HP 12/90 → 10/99
318i (E36) ENG.M 43 B 18 85 KW 115 HP 12/90 → 10/99
318is (E36) ENG.M 42 B 18 103 KW 140 HP 03/93 → 04/99
318is (E36) ENG.M 44 B 19 103 KW 140 HP 09/95 → 04/99
318is Coupe (E36) ENG.M 42 B 18 103 KW 140 HP 03/92 → 10/95
320i (E36) ENG.M 52 B 20 110 KW 150 HP 01/95 → 10/99
320i (E36) ENG.M 50 B 20/M 52 B 20 110 KW 150 HP 09/90 → 10/99
323i (E36) ENG.M 52 B 25 125 KW 170 HP 03/95 → 10/99
325 td (E36) ENG.M 51 D 25 85 KW 115 HP 09/91 → 10/99
325 tds (E36) ENG.M 51 D 25 105 KW 143 HP 05/93 → 10/99
325i (E36) ENG.M 52 B 25 141 KW 192 HP 09/90 → 09/95
328i (E36) ENG.M 52 B 28 142 KW 193 HP 01/95 → 10/99
M3 3.0 Cabrio (E36) ENG.S 50 B 30 210 KW 286 HP 01/94 → 12/00
M3 3.0 Coupé (E36) ENG.S 50 B 30 210 KW 286 HP 10/92 → 01/95
M3 3.0 Coupé (E36) ENG.S 50 B 30 217 KW 295 HP 01/95 → 10/95
M3 3.2 (E36) ENG.S 50 B 32 236 KW 321 HP 09/95 → 12/00
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.